| Nutritional Information | ||
| Serving size: 6 tablets (3g) | Qty per serving* | Qty per 100g* |
| Energy | 42kJ | 1390kJ |
| Protein | 2.0g | 67.0g |
| Fat- total -saturated | 0.2g 0.1g | 5.0g 2.2g |
| Carbohydrate -sugars | 0.5g NIL | 16.0g NIL |
| Sodium | 36mg | 1170mg |
| Vitamin B12 | (450% of RDI) 9 mcg | 300mcg |
| Vitamin K | (94% of RDI) 76mcg | 2500mcg |
| Iron | (58% of RDI) 7mg | 233mg |
| Chromium | (25% of RDI) 51mcg | 1670mcg |
| Zeaxanthin | 8mg | 250mg |
| Total carotenoids | 14mg | 467mg |
| Superoxide Dismutase | 30 units | 1000 units |
| *Specified values are averages | ||
|





